google earth
Datum: Koordinaten:
------------------------------------------------------------------
27. Reisebericht Südafrika 05.05.2011
Übernachtungsplätze
26.01.2011 S 31°01.956 / O 30°14.032
28.01.2011 S 30°20.780 / O 30°44.096
08.02.2011 S 29°51.657 / O 30°54.377
12.02.2011 S 29°30.261 / O 31°14.229
22.02.2011 S 28°41.960 / O 29°30.258
23.02.2011 S 28°33.431 / O 28°28.535
24.02.2011 S 28°36.153 / O 28°13.516
Lesotho
25.02.2011 S 29°20.684 / O 28°30.678
26.02.2011 S 29°26.548 / O 27°42.246
Joburg – Deutschland – Joburg
26.03.2011 S 34°02.694 / O 25°36.313
04.04.2011 S 34°02.622 / O 24°55.671
----------------------------------------------
Reiseroute 26
10.11.2010 S 17°49.384 / O 25.44.208
14.11.2010 S 17°53.209 / O 25°50.647
17.11.2010 S 17°48.537 / O 25°08.708
21.11.2010 S 17°52.370 / O 25°14.138
23.11.2010 S 20°13.480 / O 26°16.147
25.11.2010 S 21°11.976 / O 27°31.978
28.11.2010 S 24°44.933 / O 25°48.369
29.11.2010 S 25°28.945 / O 26°07.188
Doornrivier
03.12.2010 S 25°33.411 / O 26°13.051
Aloe Glen Guesthouse
07.12.2010 S 25°15.192 / O 27°13.204
14.12.2010 S 25°28.371 / O 26°23.904
12.01.2011 S 25°23.379 / O 28°19.326
Kwalata
19.01.2011 S 28°17.055 / O 27°09.858
21.01.2011 S 30°48.312 / O 27°16.049
22.01.2011 S 31°05.800 / O 28°26.634
24.01.2011 S 31°35°955 / E 29°31.959
Namibia Teil 2
02.09.2010 S 21°50.778 / O 15°10.845
07.09.2010 S 21°26.682 / O 13°49.110
09.09.201 S 21°00.962 / O 14°41.065
15.09.2010 S 20°30.558 / O 14°25.776
18.09.2010 S 19°15.929 / O 13°53.025
21.09.2010 S 18°44.079 / O 12°56.498
24.09.2010 S 18°41.726 / O 13°44.628
29.09.2010 S 17°00.124 / O 13°14.695
02.10.2010 S 17°21.296 / O 13°52.945
09.10.2010 S 19°02.109 / O 16°28.275
14.10.2010 S 20°41.880 / O 16°50.520
18.10.2010 S 17°53.374 / O 19°46.876
21.10.2010 S 18°07.318 / O 21.34.978
23.10.2010 S 18°08.402 / O 21.40892
27.10.2010 S 18°10839 / O 23.27.148
29.10.2010 S 17°59.124 / O 23.17.964
31.10.2010 S 17.29.175 / O 24°17.087
--------------------------------------------
Botswana - Namibia
01.06.2010 S 19°57.112 / O 23°28.656
Okavango Delta ohne Koordinaten
14.06.2010 S 21°44.199 / O 21°40.529
17.06.2010 S 22°42.035 / O 17°04.827
21.06.2010 S 22°41.240 / O 14°31.444
12.07.2010 S 23°03.423 / O 14°59.067
13.07.2010 S 23°27.273 / O 15°21.227
15.07.2010 S 24°29.098 / O 15.47.713
17.07.2010 S 23°53.686 / O 16°00.312
18.07.2010 S 23°14.320 / O 16°21.375
20.07.2010 S 22°26.568 / O 17°29.609
------------------------------------------------
Südafrika-Botswana
09.04.2010 S 28°35.501 / O 20°20.056
13.04.2010 S 28°27.530 / O 21°15.156
19.04.2010 S 26°28.443 / O 20°36.782
21.04.2010 S 25°25.353 / O 20°35.765
25.04.2010 S 24°42.877 / O 20°12.486 (Matschloch)
30.04.2010 S 24°13.819 / O 20°00.817
04.05.2010 S 25°00.521 / O 21°54.011
10.05.2010 S 23°40.936 / O 22°46.024
16.05.2010 S 24°38.361 / O 25°54.591
22.05.2010 S 21°23.559 / O 25°33.133
27.05.2010 S 21°25.297 / O 23°47.535
01.06.2010 S 19°57.112 / O 23°28.656
-----------------------------------------
Südafrika
04.02.2010 S 32°13.500 / O 25°28.735
07.02.2010 S 33°26.646 / O 25°44.739
11.02.2010 S 34°02.648 / O 24°55.664
15.02.2010 S 34°13.830 / O 23°53.236
18.02.2010 S 34°54.110 / O 22°58.611
21.02.2010 S 33°42.811 / O 18°26.865
02.03.2010 S 34°07.960 / O 18°20.272
05.03.2010 S 34°13.700 / O 18°28.237
15.03.2010 S 33°59.410 / O 18°49.788
24.03.2010 S 32°50.374 / O 17°51.722
28.03.2010 S 32°05.175 / O 18°18.754
30.03.2010 S 32°22.428 / O 19°03.630
02.04.2010 S 29°41.082 / O 17°56.831
-----------------------------------------
Südafrika
26.12.09 S 25°41.743 / O 28°11.064 30.12.09 S 25°56.989 / O 30°33.794
Swaziland
11.01.2010 S 26°08.646 / O 31°07.893 13.01.2010 S 26°23.758 / O 31°10.347 15.01.2010 S 26°29.634 / O 31°11.108 17.01.2010 S 26°15.615 / O 31°52.576
Südafrika
19.01.2010 S 27°20.548 / O 31°54.424 20.01.2010 S 27°58.171 / O 32°22.644 22.01.2010 S 28°22.913 / O 32°25.152 24.01.2010 S 28°57.482 / O 31°46.076 27.01.2010 S 29°51.642 / O 30°54.397 30.01.2010 S 28.41.447 / O 28°56.688 31.01.2010 S 28.30.361 / O 28°37.123 03.02.2010 S 30°36.354 / O 25°30.204
-----------------------------------------------
Südafrika
21.11.09 S 24°53.306 / O 28°17.107
24.11.09 S 22°36.493 / O 30°10.157
Simbabwe
28.11.09 S 20°09.552 / O 28°35.658
30.11.09 S 20°32.615 / O 28°30.154
08.12.09 S 20°16.291 / O 30°55.820
Südafrika
17.12.09 S 22°13.944 / O 29°41.162
19.12.09 S 22°59.315 / O 29°09.046
21.12.09 S 24°40.611 / O 28°16.539
---------------------------------------
Südafrika
20.09.09 S 25°07.152 / O 31°54.913
22.09.09 S 24°23.530 / O 31°46.544
25.09.09 S 24°03.215 / O 31°44.019
27.09.09 S 23°06.617 / O 31°25.997
01.10.09 S 22°41.563 / O 31°01.054
07.10.09 S 23°51.323 / O 31°34.796
10.10.09 S 24°31.382 / O 30°48.946
12.10.09 S 24°34.698 / O 30°46.558
13.10.09 S 24°54.055 / O 30°44.873
16.10.09 S 26°31.226 / O28°11.441
---------------------------------------
Mosambik
25.08.09 S 16°09.315 / O 33°36.017
26.08.09 S 19°07.640 / O 33°29.470
27.08.09 S 21°31.923 / O 35°12.112
03.09.09 S 22°00.539 / O 35°19.308
06.09.09 S 22°03.175 / O 35°19.418
09.09.09 S 23°13.962 / O 35°29.562
14.09.09 S 23°51.163 / O 35°32.643
15.09.09 S 25°06.890 / O 33°44.385
18.09.09 S 25°59.376 / O 32°25.696
-------------------------------------------
Sambia
27.07.09 S 13°06.025 / O 31°47.651
04.08.09 S 13°38.096 / O 32°37.549
06.08.09 S 15°30.196 / O 28°15.914
09.08.09 S 17°53.213 / O 25°50.665
15.08.09 S 16° 11.626 / O 27°32.591
16.08.09 S 15°57.071 / 28°51.575
23.08.09 S 15°23.706 / 28°27.029
----------------------------------------
Tansania Teil 2 und Malawi
01.07.09 S 07°23.764 / O37°00.112
02.07.09 S 07°47.863 / O 35°47.791
06.07.09 S 08°08.763 / O 35°24.741
08.07.09 S 08°54.565 / O 33°26.631
10.07.09 S 09°55.889 / O 33°55.976
14.07.09 S 13°01.664 / O 34°19.976
18.07.09 S 14°01.434 / O 34°50.477
21.07.09 S 13°59.953 / O 33°45.555
----------------------------------------
Tansania Teil 1
14.05.09 S 05°17.233 / O 39°03.983
Sansibar ohne MAN/GPS
06.06.09 S 03°21.096 / O 37°23.030
12.06.09 S 03°23.111 / O 36.43.205
Ngorongoro ohne MAN/GPS
16.06.09 S 04°45.952 / O 38°11.073
19.06.09 S 06°51.093 / O 39°21.688
--------------------------------------------
Kenia Teil 2
05.04.09 N 00°11.803 / O 36°06.497
----------Äquatorüberquerung-5-----------
08.04.09 S 00°49.568 / O 36°20.171
12.04.09 S 01°17.325 / O 36.45.635
15.04.09 S 03.22.731 / O 38°34.579
17.04.09 S 04°14.464 / O 39°36.165
------------------------------------------
Uganda
17.03.09 N 00°28.960 / O 33°09.805
20.03.09 N 00°19.244 / O 32°37.836
22.03.09 N 00°26.193 / O 30°23.660
Äquatorüberquerung-3-
23.03.09 S 00°08.258 / O 29°53.612
26.03.09 S 00°59.198 / O 29°36.994
28.03.09 S 01°16.337 / O 29°56.244
Äquatorüberquerung-4-
01.04.09 N 00°32.579 / O33°05.352
------------------------------------------
Kenia Teil 1
27.02.09 N 02°20.793 / O 37°57.986
01.03.09 N 00°38.344 / O 37°40.038
Äquatorüberquerung-1-
04.03.09 S 00°09.348 / O 37°00.725
07.03.09 S 01°17.238 / O 36°45.698
12.03.09 S 00°29.458 / O 36°49.310
Äquatorüberquerung-2-
15.03.09 N 00°26.862 / O 35°25.327
----------------------------------------
Äthiopien
03.02.09 N 12°13.728 / O 37°18.030
09.02.09 N 13°13.816 / O 38°02.427
12.02.09 N 11°35.864 / O 37°23.146
15.02.09 N 09°00.638 / O 38°45.379
20.02.09 N 07°32.940 / O 38°41.037
22.02.09 N 06°00.312 / O 37°33.089
-------------------------------------------
Sudan
22.01.09 N 20°26.388 / O 30°20.876
24.01.09 N 18°55.276 / O 31°14.717
25.01.09 N 18°02.433 / O 32°28.074
27.01.09 N 16°55.957 / O 33°45.153
01.02.09 N 13°07.245 / O 35°58.246
-------------------------------------------
Ägypten
22.12.08 N 28°33.719 / O °33 58.219
02.01.09 N 28°20.893 / O 28°49.426
05.01.09 N 25°44.697 / O 28°55.714
08.01.09 N 24°10.482 / O 32°52.031
-------------------------------------------
Jordanien
10.12.08 N 31°25.833 / O 35°33.755
11.12.08 N 30°19.525 / O 35°28.085
14.12.08 N 29°30.271 / O 35°24.106
17.12.08 N 29°25.403 / O 34°58.468
------------------------------------------
Syrien
27.11.08 N 36°07.117 / O 36°51.897
30.11.08 N 34°45.327 / O 36°17.741
02.12.08 N 34°33.070 / O 38°15.968
04.12.08 N 33°32.815 / O 36°20.950
07.12.08 N 32°31.139 / O 36°28.934
------------------------------------------
18.08.08 N 47°46.124 / O 12°56.828
21.08.08 N 46°20.260 / O 13°38.683
24.08.08 N 45°35.274 / O 13°51.642
26.08.08 N 45°30.142 / O 13°36.060
28.08.08 N 45°23.321 / O 13°32.309
29.08.08 N 45°17.500 / O 13°35.398
02.09.08 N 45° 4.658 / O 14° 9.114
04.09.08 N 45° 3.307 / O 14°52.307
06.09.08 N 44°17.206 / O 15°27.016
07.09.08 N 44°37.666 / O 14°47.526
09.09.08 N 43°24.127 / O 16°45.231
11.09.08 N 42°39.724 / O 18° 4.253
12.09.08 N 42°17.051 / O 18°48.209
14.09.08 N 41°51.933 / O 19°20.603
17.09.08 N 41° 5.724 / O 19°27.710
19.09.08 N 40°31.206 / O 19°28.443
21.09.08 N 40° 3.210 / O 20°37.590
22.09.08 N 39°54.371 / O 20°45.089
24.09.08 N 39°16.801 / O 20°27.949
28.09.08 N 38°0.512 / O 23°40.338
27.09.08 N 38°00.512 / O 23°40.338
29.09.08 N 27°29.707 / O 23°27.327
01.10.08 N 36°47.440 / O 22°34.852
03.10.08 N 36°59.280 / O 21°38.957
06.10.08 N 39°11.860 / O 23°12.755
07.10.08 N 40°07.096 / O 22°29.239
09.10.08 N40°07.539 /O 23°58.182
14.10.08 N 41°19.712 / O 28°43.029
18.10.08 N 41°44.880 / O 32°22.926
20.10.08 N 38°49.518 / O 33°35.875
21.10.08 N 38°16.363 / O 34°19.777
22.10.08 N 38°38.444 / O 34°50.789
24.10.08 N 38°32.037 / O 35°31.608
26.10.08 N 36°28.830 / O 34°10.406
29.10.08 N 36°11.584 / O 33°38.621
31.10.08 N 36°05.524 / O 32°35.927
03.11.08 N 36°29.743 / O 30°31.542
05.11.08 N 36°56.302 / O 28°11.439
09.11.08 N 37°54.713 / O 29°07.307
12.11.08 N 36°38.321 / O 31°43.244
14.11.08 N 36°11.590 / O 33°38.642
|